インドネシア国内線 ジャカルタ発
インドネシア国内線のディスカウント航空券の手配はお任せください。 現地で予約および発券をさせていただきますので、日本で手配するよりも安い航空券もございます。 原則、航空券はEチケットでのご用意のため、航空券発券後Eメールにてお送りいたします。
2016年4月1日〜2017年3月31日 出発分
ライオン・エアー運賃表
class | エコノミー | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 行先 | コード | |||
片道 | 往復 | ||||
LION | Ambon | AMQ | ¥11,800 | ¥23,600 | |
LION | BALIKPAPAN | BTJ | ¥5,800 | ¥11,600 | |
LION | BANDAR LAMPUNG | TKG | ¥4,300 | ¥8,600 | |
LION | BANJAR MASIN | BDJ | ¥4,600 | ¥9,200 | |
LION | BATAM | BTH | ¥3,700 | ¥7,400 | |
LION | DENPASAR | DPS | ¥5,200 | ¥10,400 | |
LION | JAYAPURA | DJJ | ¥24,800 | ¥49,600 | |
LION | JOGJAKARTA | JOG | ¥3,600 | ¥9,800 | |
LION | KUPANG | KOE | ¥10,100 | ¥20,200 | |
LION | LOMBOK | LOP | ¥7,100 | ¥14,200 | |
LION | MAKASSAR | UPG | ¥5,000 | ¥10,000 | |
LION | MANADO | MDC | ¥12,700 | ¥25,400 | |
LION | MEDAN KUALA NAMU | KNO | ¥6,400 | ¥12,800 | |
LION | PADANG | PDG | ¥6,600 | ¥13,200 | |
LION | PALANGKARAYA | PKY | ¥5,700 | ¥11,400 | |
LION | PALEMBANG | PLM | ¥4,600 | ¥9,200 | |
LION | PEKAN BARU | PKU | ¥6,000 | ¥12,000 | |
LION | PONTIANAK | PNK | ¥7,400 | ¥14,800 | |
LION | SEMARANG | SRG | ¥4,200 | ¥8,400 | |
LION | SOLO | SOC | ¥5,000 | ¥10,000 | |
LION | SURABAYA | SUB | ¥4,900 | ¥9,800 |
ガルーダ・インドネシア運賃表
class | エコノミー | ビジネス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 行先 | コード | ||||
片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |||
GARUDA | BALIKPAPAN | BPN | ¥9,600 | ¥19,200 | ¥47,400 | ¥90,100 |
GARUDA | BANDA ACEH | BTJ | ¥13,800 | ¥27,600 | ¥50,300 | ¥95,400 |
GARUDA | BANDAR LAMPUNG | TKG | ¥5,200 | ¥10,400 | ¥13,900 | ¥26,100 |
GARUDA | BANJAR MASIN | BDJ | ¥8,200 | ¥16,400 | ¥32,800 | ¥62,200 |
GARUDA | BATAM | BTH | ¥8,900 | ¥17,800 | ¥30,400 | ¥57,600 |
GARUDA | DENPASAR | DPS | ¥12,200 | ¥21,300 | ¥34,200 | ¥65,000 |
GARUDA | JAYAPURA | DJJ | ¥25,300 | ¥50,600 | ¥94,800 | ¥180,000 |
GARUDA | JOGJAKARTA | JOG | ¥8,000 | ¥13,200 | ¥24,500 | ¥46,500 |
GARUDA | LOMBOK | LOP | ¥10,400 | ¥20,700 | ¥33,200 | ¥62,900 |
GARUDA | MAKASSAR | UPG | ¥11,600 | ¥23,100 | ¥47,600 | ¥90,500 |
GARUDA | MANADO | MDC | ¥14,700 | ¥29,400 | ¥69,800 | ¥132,600 |
GARUDA | MEDAN KUALA NAMU | KNO | ¥12,000 | ¥23,900 | ¥46,400 | ¥88,100 |
GARUDA | PADANG | PDG | ¥8,500 | ¥16,800 | ¥33,900 | ¥64,300 |
GARUDA | PALEMBANG | PLM | ¥7,200 | ¥14,300 | ¥22,900 | ¥43,500 |
GARUDA | PEKAN BARU | PKU | ¥8,900 | ¥17,800 | ¥34,900 | ¥66,200 |
GARUDA | PONTIANAK | PNK | ¥8,200 | ¥16,300 | ¥28,400 | ¥53,900 |
GARUDA | SEMARANG | SRG | ¥6,600 | ¥13,100 | ¥25,000 | ¥47,300 |
GARUDA | SOLO | SOC | ¥6,600 | ¥13,100 | ¥25,000 | ¥47,300 |
GARUDA | SURABAYA | SUB | ¥7,700 | ¥15,300 | ¥34,100 | ¥64,800 |
注意事項
- 航空運賃は、残席数にあわせて変わりますので予めご了承ください。
- ガルーダ・インドネシアのエコノミークラスの有効期間は7日間、ビジネスクラスは21日間です。
- 掲載されている航空運賃は当該区間の最安値となりますので、ご予約時又はお問合せ時にご案内させていただく運賃と異なる場合がございます。
- 航空運賃のほか、別途航空券お手配手数料として1名様2千円を申し受けます。
- 航空運賃は燃料サーチャージ・税込みの料金です。ただし、インドネシア国内の空港税は当日空港にて別途お支払いいただきます。
- 航空運賃は事前の予告なしに変更になる場合がございます。ご予約後でも発券前に航空運賃が改定になった場合は、お振込み後でも差額をご請求させていただきます。
- お支払いは事前に銀行振込になります(日本の円口座)。
- フライトスケジュールは、発券前、発券後に関わらず事前の予告なしに変更になる場合がございます。 フライトスケジュールの変更が入った場合、できる限りお客様のご希望にあわせて航空会社に交渉をいたしますが、ご希望通りにならない場合もございます。
- 航空券の発券期限は大変短くなっております。ご入金期日までに入金・連絡がない場合は、ご予約が自動的にキャンセルになります。
- ご予約が自動的にキャンセルになった場合、同じ料金で再手配ができない場合もございま すので予めご了承ください。
- ご入金後の変更(スペル訂正も含む)は不可、お取消しの場合は下記のようにお取消し料を申し受けますのでので、ご入金前にご予約内容のご確認必ずをお願いいたします。
[ご入金後のお取消し料]
- 出発時間の48時間以前の場合、料金の50%
- 出発時間の48時間以内の場合、料金の100%
(注)プロモーション料金の場合、ご入金後の払い戻しはございませんのでご注意ください。 プロモーション料金を適用の場合は、ご予約時にその旨お伝えしております。
(注)キャンセルに伴いご返金が発生する場合、お振込み手数料はお客様にご負担をお願いして おります。